Marzo26
Angeles Premier
Formato regular: round robin · Playoffs: single elimination
Reglas y formatover
Regular: 1 set · 15 ptsPlayoffs: mejor de 3 · 11 ptsFinal: mejor de 3Dif. de 2: SíLiguilla A
Equipos
11
Partidos
20/20
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo / Raúl | 20 | 14 | 6 | 288 | 222 | 66 | 43 | |
| 2 | Antonio / Daniel Diaz | 20 | 15 | 5 | 254 | 213 | 41 | 40 |
| 3 | Poncho / Karla | 20 | 13 | 7 | 259 | 190 | 69 | 36 |
| 4 | Toño/ Harold | 20 | 12 | 8 | 254 | 191 | 63 | 36 |
| 5 | Aitor / Jose Antonio | 20 | 12 | 8 | 241 | 217 | 24 | 36 |
| 6 | Juan Carlos / Memo | 20 | 12 | 8 | 253 | 195 | 58 | 35 |
| 7 | Dante / Saul | 20 | 9 | 11 | 244 | 249 | -5 | 30 |
| 8 | Carlos / Pepe | 20 | 8 | 12 | 206 | 222 | -16 | 25 |
| 9 | Ale / Fer Diaz | 20 | 7 | 13 | 218 | 241 | -23 | 22 |
| 10 | Valentin / Ricardo | 20 | 7 | 12 | 135 | 232 | -97 | 21 |
| 11 | Herminio / Joss | 20 | 0 | 19 | 105 | 285 | -180 | 3 |
Clasifica Liguilla A (top 8)